<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jan Bonte Archieven - Covid-19 analyses</title>
	<atom:link href="https://steig.nl/category/jan-bonte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Herman Steigstra</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jul 2025 15:34:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://steig.nl/wp-content/uploads/2016/02/cropped-web_hi_res_512-32x32.png</url>
	<title>Jan Bonte Archieven - Covid-19 analyses</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bloedtransfusie met bloed van gevaccineerde personen</title>
		<link>https://steig.nl/2025/07/bloedtransfusie-met-bloed-van-gevaccineerde-personen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan Bonte]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2025 15:34:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jan Bonte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://steig.nl/?p=2716</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bloedtransfusie met bloed van gevaccineerde personen. Een telkens terugkerende vraag. Jan Bonte legt het uit.</p>
<p>Het bericht <a href="https://steig.nl/2025/07/bloedtransfusie-met-bloed-van-gevaccineerde-personen/">Bloedtransfusie met bloed van gevaccineerde personen</a> verscheen eerst op <a href="https://steig.nl">Covid-19 analyses</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IgG4 en Hugo&#8217;s frikandel speciaal</title>
		<link>https://steig.nl/2025/04/igg4-en-hugos-frikandel-speciaal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan Bonte]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 07:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jan Bonte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://steig.nl/?p=2406</guid>

					<description><![CDATA[<p>mRNA vaccins beïnvloeden het immuunsysteem. In dit artikel is beschreven hoe IgG4 een cruciale rol speelt bij de ontwikkeling van kanker.</p>
<p>Het bericht <a href="https://steig.nl/2025/04/igg4-en-hugos-frikandel-speciaal/">IgG4 en Hugo&#8217;s frikandel speciaal</a> verscheen eerst op <a href="https://steig.nl">Covid-19 analyses</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Effectiviteit influenza vaccinatie</title>
		<link>https://steig.nl/2025/04/effectiviteit-influenza-vaccinatie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan Bonte]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 08:45:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jan Bonte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://steig.nl/?p=2352</guid>

					<description><![CDATA[<p>Effectiviteit influenza vaccinatie: gevaccineerden hadden een hogere kans om opnieuw een infectie door te maken dan ongevaccineerden.</p>
<p>Het bericht <a href="https://steig.nl/2025/04/effectiviteit-influenza-vaccinatie/">Effectiviteit influenza vaccinatie</a> verscheen eerst op <a href="https://steig.nl">Covid-19 analyses</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Een historisch moment</title>
		<link>https://steig.nl/2025/04/een-historisch-moment/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan Bonte]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 17:11:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jan Bonte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://steig.nl/?p=2327</guid>

					<description><![CDATA[<p>Een historisch moment. Een artikel waarin ondubbelzinnig wordt gewezen op de mogelijk ernstige risico's van de mRNAvaccins.</p>
<p>Het bericht <a href="https://steig.nl/2025/04/een-historisch-moment/">Een historisch moment</a> verscheen eerst op <a href="https://steig.nl">Covid-19 analyses</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hersentumoren bij verpleegkundigen Massachusetts</title>
		<link>https://steig.nl/2025/04/hersentumoren-bij-verpleegkundigen-massachusetts/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan Bonte]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 18:45:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jan Bonte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://steig.nl/?p=2291</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hersentumoren bij verpleegkundigen Massachusetts. Minstens tien collega verpleegkundigen gediagnosticeerd met een hersentumor.</p>
<p>Het bericht <a href="https://steig.nl/2025/04/hersentumoren-bij-verpleegkundigen-massachusetts/">Hersentumoren bij verpleegkundigen Massachusetts</a> verscheen eerst op <a href="https://steig.nl">Covid-19 analyses</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Het verhaal van Wendy</title>
		<link>https://steig.nl/2025/03/het-verhaal-van-wendy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan Bonte]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 14:15:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jan Bonte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://steig.nl/?p=2280</guid>

					<description><![CDATA[<p>Het verhaal van Wendy. Dit is de meest indrukwekkende casus. Zij kreeg de meest gevreesde complicatie: ernstig hartfalen</p>
<p>Het bericht <a href="https://steig.nl/2025/03/het-verhaal-van-wendy/">Het verhaal van Wendy</a> verscheen eerst op <a href="https://steig.nl">Covid-19 analyses</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Het gaat maar door</title>
		<link>https://steig.nl/2025/03/het-gaat-maar-door/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan Bonte]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 06:57:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jan Bonte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://steig.nl/?p=2224</guid>

					<description><![CDATA[<p>Het gaat maar door. Alweer een studie die littekens in hartweefsel laat zien na het herhaaldelijk vaccineren. Het gaat maar door....</p>
<p>Het bericht <a href="https://steig.nl/2025/03/het-gaat-maar-door/">Het gaat maar door</a> verscheen eerst op <a href="https://steig.nl">Covid-19 analyses</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vijftiger valt acuut dood neer</title>
		<link>https://steig.nl/2025/02/vijftiger-valt-acuut-dood-neer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan Bonte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2025 09:33:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jan Bonte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://steig.nl/?p=2099</guid>

					<description><![CDATA[<p>Een persoon van eind vijftig valt acuut dood neer. Twee weken ervoor is hij of zij voor het laatst gevaccineerd. Hij of zij heeft wat irrelevante zaken in de voorgeschiedenis, rookt niet, heeft geen overgewicht en is heel sportief en heeft een goede conditie</p>
<p>Het bericht <a href="https://steig.nl/2025/02/vijftiger-valt-acuut-dood-neer/">Vijftiger valt acuut dood neer</a> verscheen eerst op <a href="https://steig.nl">Covid-19 analyses</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Testes onder de microscoop</title>
		<link>https://steig.nl/2025/01/testes-onder-de-microscoop/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan Bonte]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 07:17:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jan Bonte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://steig.nl/?p=1958</guid>

					<description><![CDATA[<p>Histologische coupes van de testes van de 29-jarige jongeman die 46 dagen na zijn 2e vaccinatie met het vaccin van Pfizer overleed aan een subarachnoïdale bloeding.</p>
<p>Het bericht <a href="https://steig.nl/2025/01/testes-onder-de-microscoop/">Testes onder de microscoop</a> verscheen eerst op <a href="https://steig.nl">Covid-19 analyses</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Doodgaan voor Hugo de Jonge</title>
		<link>https://steig.nl/2024/12/doodgaan-voor-hugo-de-jonge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan Bonte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Dec 2024 07:22:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jan Bonte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://steig.nl/?p=1926</guid>

					<description><![CDATA[<p>Een 29-jarige man wordt op 22 februari 2021 gevaccineerd met het vaccin van Astra Zeneca. Nee, niet met dat van Janssen. Want alleen daar kun je mee dansen, nietwaar Hugo?</p>
<p>Het bericht <a href="https://steig.nl/2024/12/doodgaan-voor-hugo-de-jonge/">Doodgaan voor Hugo de Jonge</a> verscheen eerst op <a href="https://steig.nl">Covid-19 analyses</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
