<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Covid-19 analyses</title>
	<atom:link href="https://steig.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://steig.nl/</link>
	<description>Herman Steigstra</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 15:50:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://steig.nl/wp-content/uploads/2016/02/cropped-web_hi_res_512-32x32.png</url>
	<title>Covid-19 analyses</title>
	<link>https://steig.nl/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Veilig en effectief? Een toetsing van zeven claims over de coronavaccins</title>
		<link>https://steig.nl/2026/06/veilig-en-effectief-een-toetsing-van-zeven-claims-over-de-coronavaccins/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herman Steigstra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 19:12:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://steig.nl/?p=3276</guid>

					<description><![CDATA[<p>Veilig en effectief? Wat beloofden de coronavaccins ons en wat is daarvan bewaarheid. Een toets van zeven hypothesen</p>
<p>Het bericht <a href="https://steig.nl/2026/06/veilig-en-effectief-een-toetsing-van-zeven-claims-over-de-coronavaccins/">Veilig en effectief? Een toetsing van zeven claims over de coronavaccins</a> verscheen eerst op <a href="https://steig.nl">Covid-19 analyses</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rob Elens</title>
		<link>https://steig.nl/2026/06/rob-elens/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herman Steigstra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 11:25:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://steig.nl/?p=3270</guid>

					<description><![CDATA[<p>Huisarts Rob Elens werd tijdens de corona pandemie vervolgd voor het behandelen met medicijnen. Hij volgde daarbij zijn artseneed.</p>
<p>Het bericht <a href="https://steig.nl/2026/06/rob-elens/">Rob Elens</a> verscheen eerst op <a href="https://steig.nl">Covid-19 analyses</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De rijstkorrels van Ernst Kuipers</title>
		<link>https://steig.nl/2026/05/de-rijstkorrels-van-ernst-kuipers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herman Steigstra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 07:13:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://steig.nl/?p=3255</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ernst Kuipers probeert met rijstkorrels het grote effect van maatregelen uit te leggen. Alma Tostmann vindt elke dag te laat een eeuw.</p>
<p>Het bericht <a href="https://steig.nl/2026/05/de-rijstkorrels-van-ernst-kuipers/">De rijstkorrels van Ernst Kuipers</a> verscheen eerst op <a href="https://steig.nl">Covid-19 analyses</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Shadow Banning</title>
		<link>https://steig.nl/2026/05/shadow-banning/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herman Steigstra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 09:20:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://steig.nl/?p=3238</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mijn laatste berichten over Normsterfte zijn nu slachtoffer van Shadow Banning. X heeft bedacht dat Parlementaire Enquête desinformatie is.</p>
<p>Het bericht <a href="https://steig.nl/2026/05/shadow-banning/">Shadow Banning</a> verscheen eerst op <a href="https://steig.nl">Covid-19 analyses</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Normsterfte 2.0</title>
		<link>https://steig.nl/2026/05/normsterfte-2-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herman Steigstra&nbsp;en&nbsp;Anton Theunissen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 08:17:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://steig.nl/?p=3211</guid>

					<description><![CDATA[<p>Het in april 2025 geïntroduceerde Normsterfte model is uitgebreid met o.a. een exponentiële modellering. Een uitgebreide beschrijving van het model, inclusief een te downloaden Excel bestand.</p>
<p>Het bericht <a href="https://steig.nl/2026/05/normsterfte-2-0/">Normsterfte 2.0</a> verscheen eerst op <a href="https://steig.nl">Covid-19 analyses</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wat bepaalt de levensverwachting?</title>
		<link>https://steig.nl/2026/04/wat-bepaalt-de-levensverwachting/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herman Steigstra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 15:20:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://steig.nl/?p=3205</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wat bepaalt de levensverwachting? Een uitleg op basis van de sterfteverwachting per leeftijd. We worden gemiddeld niet ouder dan 95 jaar!</p>
<p>Het bericht <a href="https://steig.nl/2026/04/wat-bepaalt-de-levensverwachting/">Wat bepaalt de levensverwachting?</a> verscheen eerst op <a href="https://steig.nl">Covid-19 analyses</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Golfjes voor Dummies</title>
		<link>https://steig.nl/2026/04/golfjes-voor-dummies/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herman Steigstra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 09:59:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://steig.nl/?p=3193</guid>

					<description><![CDATA[<p>Golfjes voor Dummies. Speciaal voor de papieren kranten, die nog steeds niet begrijpen waar al die "golfjes" toch vandaan komen.</p>
<p>Het bericht <a href="https://steig.nl/2026/04/golfjes-voor-dummies/">Golfjes voor Dummies</a> verscheen eerst op <a href="https://steig.nl">Covid-19 analyses</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oorzaak of gevolg?</title>
		<link>https://steig.nl/2026/04/oorzaak-of-gevolg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herman Steigstra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 14:07:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://steig.nl/?p=3179</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oorzaak of gevolg. Twee Belgische professoren trekken merkwaardige conclusies uit sterftecijfers in relatie met vaccinaties. Of toch griep? Oversterfte zou te maken hebben met griep drie maanden later. Een mislukte factcheck van de Belgen. Zou dat in Nederland beter gegaan zijn?</p>
<p>Het bericht <a href="https://steig.nl/2026/04/oorzaak-of-gevolg/">Oorzaak of gevolg?</a> verscheen eerst op <a href="https://steig.nl">Covid-19 analyses</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>We hebben hem!</title>
		<link>https://steig.nl/2026/03/we-hebben-hem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herman Steigstra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 16:59:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://steig.nl/?p=3169</guid>

					<description><![CDATA[<p>We hebben hem! De kans om direct na vaccinatie te sterven is 1:1500. Dat gebeurt dan gemiddeld na 1,5 week.</p>
<p>Het bericht <a href="https://steig.nl/2026/03/we-hebben-hem/">We hebben hem!</a> verscheen eerst op <a href="https://steig.nl">Covid-19 analyses</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veroorzaakt vaccinatie sterfte bij ongevaccineerden?</title>
		<link>https://steig.nl/2026/03/veroorzaakt-vaccinatie-sterfte-bij-ongevaccineerden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herman Steigstra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 17:31:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://steig.nl/?p=3142</guid>

					<description><![CDATA[<p>Veroorzaakt vaccinatie sterfte bij ongevaccineerden? Dat zou de conclusie uit Frans onderzoek moeten zijn. Zij zeggen heel wat anders!</p>
<p>Het bericht <a href="https://steig.nl/2026/03/veroorzaakt-vaccinatie-sterfte-bij-ongevaccineerden/">Veroorzaakt vaccinatie sterfte bij ongevaccineerden?</a> verscheen eerst op <a href="https://steig.nl">Covid-19 analyses</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
