<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Covid Archieven - Covid-19 analyses</title>
	<atom:link href="https://steig.nl/category/covid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Herman Steigstra</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Oct 2026 16:01:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://steig.nl/wp-content/uploads/2016/02/cropped-web_hi_res_512-32x32.png</url>
	<title>Covid Archieven - Covid-19 analyses</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hoe goed beschermde vaccinatie tegen overlijden?</title>
		<link>https://steig.nl/2026/10/hoe-goed-beschermde-vaccinatie-tegen-overlijden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herman Steigstra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2026 16:01:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://steig.nl/?p=3349</guid>

					<description><![CDATA[<p>Beschermde coronavaccinatie tegen overlijden? Een analyse van CBS-cijfers over oversterfte, vaccinatiestatus, de Deltagolf en eind 2022 geeft een verrassend beeld.</p>
<p>Het bericht <a href="https://steig.nl/2026/10/hoe-goed-beschermde-vaccinatie-tegen-overlijden/">Hoe goed beschermde vaccinatie tegen overlijden?</a> verscheen eerst op <a href="https://steig.nl">Covid-19 analyses</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wat mag u verwachten van vaccins?</title>
		<link>https://steig.nl/2026/07/wat-mag-u-verwachten-van-vaccins/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herman Steigstra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 13:15:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://steig.nl/?p=3323</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wat mag u verwachten van vaccins? U verwacht een lagere kans te overlijden door u te laten vaccineren. Maar is dat ook zo? Klopt dat wel?</p>
<p>Het bericht <a href="https://steig.nl/2026/07/wat-mag-u-verwachten-van-vaccins/">Wat mag u verwachten van vaccins?</a> verscheen eerst op <a href="https://steig.nl">Covid-19 analyses</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verdampende bescherming van de mRNA vaccins</title>
		<link>https://steig.nl/2026/07/verdampende-bescherming-van-de-mrna-vaccins/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herman Steigstra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 13:14:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://steig.nl/?p=3311</guid>

					<description><![CDATA[<p>De bescherming van de mRNA vaccins tegen besmetting is binnen enkele maanden verdampt. Vaccinatiecijfers en recent de bolletjes grafieken bevestigen het.</p>
<p>Het bericht <a href="https://steig.nl/2026/07/verdampende-bescherming-van-de-mrna-vaccins/">Verdampende bescherming van de mRNA vaccins</a> verscheen eerst op <a href="https://steig.nl">Covid-19 analyses</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veilig en effectief? Een toetsing van zeven claims over de coronavaccins</title>
		<link>https://steig.nl/2026/06/veilig-en-effectief-een-toetsing-van-zeven-claims-over-de-coronavaccins/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herman Steigstra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 19:12:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://steig.nl/?p=3276</guid>

					<description><![CDATA[<p>Veilig en effectief? Wat beloofden de coronavaccins ons en wat is daarvan bewaarheid. Een toets van zeven hypothesen</p>
<p>Het bericht <a href="https://steig.nl/2026/06/veilig-en-effectief-een-toetsing-van-zeven-claims-over-de-coronavaccins/">Veilig en effectief? Een toetsing van zeven claims over de coronavaccins</a> verscheen eerst op <a href="https://steig.nl">Covid-19 analyses</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rob Elens</title>
		<link>https://steig.nl/2026/06/rob-elens/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herman Steigstra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 11:25:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://steig.nl/?p=3270</guid>

					<description><![CDATA[<p>Huisarts Rob Elens werd tijdens de corona pandemie vervolgd voor het behandelen met medicijnen. Hij volgde daarbij zijn artseneed.</p>
<p>Het bericht <a href="https://steig.nl/2026/06/rob-elens/">Rob Elens</a> verscheen eerst op <a href="https://steig.nl">Covid-19 analyses</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De rijstkorrels van Ernst Kuipers</title>
		<link>https://steig.nl/2026/05/de-rijstkorrels-van-ernst-kuipers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herman Steigstra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 07:13:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://steig.nl/?p=3255</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ernst Kuipers probeert met rijstkorrels het grote effect van maatregelen uit te leggen. Alma Tostmann vindt elke dag te laat een eeuw.</p>
<p>Het bericht <a href="https://steig.nl/2026/05/de-rijstkorrels-van-ernst-kuipers/">De rijstkorrels van Ernst Kuipers</a> verscheen eerst op <a href="https://steig.nl">Covid-19 analyses</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Shadow Banning</title>
		<link>https://steig.nl/2026/05/shadow-banning/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herman Steigstra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 09:20:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://steig.nl/?p=3238</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mijn laatste berichten over Normsterfte zijn nu slachtoffer van Shadow Banning. X heeft bedacht dat Parlementaire Enquête desinformatie is.</p>
<p>Het bericht <a href="https://steig.nl/2026/05/shadow-banning/">Shadow Banning</a> verscheen eerst op <a href="https://steig.nl">Covid-19 analyses</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Normsterfte 2.0</title>
		<link>https://steig.nl/2026/05/normsterfte-2-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herman Steigstra en Anton Theunissen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 08:17:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://steig.nl/?p=3211</guid>

					<description><![CDATA[<p>Het in april 2025 geïntroduceerde Normsterfte model is uitgebreid met o.a. een exponentiële modellering. Een uitgebreide beschrijving van het model, inclusief een te downloaden Excel bestand.</p>
<p>Het bericht <a href="https://steig.nl/2026/05/normsterfte-2-0/">Normsterfte 2.0</a> verscheen eerst op <a href="https://steig.nl">Covid-19 analyses</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wat bepaalt de levensverwachting?</title>
		<link>https://steig.nl/2026/04/wat-bepaalt-de-levensverwachting/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herman Steigstra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 15:20:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://steig.nl/?p=3205</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wat bepaalt de levensverwachting? Een uitleg op basis van de sterfteverwachting per leeftijd. We worden gemiddeld niet ouder dan 95 jaar!</p>
<p>Het bericht <a href="https://steig.nl/2026/04/wat-bepaalt-de-levensverwachting/">Wat bepaalt de levensverwachting?</a> verscheen eerst op <a href="https://steig.nl">Covid-19 analyses</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Golfjes voor Dummies</title>
		<link>https://steig.nl/2026/04/golfjes-voor-dummies/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herman Steigstra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 09:59:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://steig.nl/?p=3193</guid>

					<description><![CDATA[<p>Golfjes voor Dummies. Speciaal voor de papieren kranten, die nog steeds niet begrijpen waar al die "golfjes" toch vandaan komen.</p>
<p>Het bericht <a href="https://steig.nl/2026/04/golfjes-voor-dummies/">Golfjes voor Dummies</a> verscheen eerst op <a href="https://steig.nl">Covid-19 analyses</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
